Il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna è ormai alle porte. Per raggiungere l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” nel modo più sostenibile possibile, Trenitalia e ACI Sport hanno firmato un accordo che prevede uno sconto del 5% sul biglietto di ingresso alla gara e delle tratte aggiuntive dei treni che collegheranno Imola alle principali stazioni d’Italia e Zurigo.
Sconti e corse aggiuntive di Trenitalia in vista del GP di Imola
L’Autodromo “Enzo e Dino Ferrai” ospiterà il prossimo weekend del 19 e 21 maggio il sesto appuntamento del mondiale 2023: il GP Qatar Airways del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Tanti sono i tifosi italiani e non pronti a raggiungere la città di Imola per assistere alla prima gara sul suolo italiano della stagione. Per incentivare uno spostamento il più sostenibile possibile e una maggiore vendita di biglietti, definita in calo dal presidente Sticchi Damiani, ACI Sport e Trenitalia hanno siglato un accordo. Chi acquisterà sul sito Trenitalia.com per raggiungere Imola riceverà uno sconto del 5% sul biglietto di ingresso al circuito. L’offerta, però, è limitata e valida fino all’esaurimento posti. I soci di Carta Freccia Platinum e Gold godranno anche di agevolazioni per alcuni servizi offerti da ACI e le experience di guida di vetture Gran Turismo negli autodromo italiani.

L’azienda delle Ferrovie dello Stato Italiane ha anche incrementato il numero di treni regionali previsti nel weekend, oltre alla creazione di corse straordinarie per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Frecciarossa, Intercity, ed Eurocity (tratta diurna da Zurigo) passeranno nelle principali città italiane per raggiungere la città di Imola. Di seguito elenchiamo le principali tratte previste da Trenitalia.
Tratte straordinarie e regionali per raggiungere il GP di Imola
Treni Frecciarossa e fermate straordinarie
Treno | Fermate |
Frecciarossa 9803 | Milano C.le, Bologa C.le, Imola (a. 8:33) |
Frecciarossa 8801 | Venezie S.L., Venezia M., Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna C.le, Imola (a. 9:01) |
Frecciarossa 8803 | Milano C.le, Parma, Reggio Emilia AV, Modena, Bologna C.le, Imola (a.10:01) |
Frecciarossa 8828 | Imola (p. 19:58), Bologna C.le, Ferrara, Rovigo, Padova, Venezia M., Venezia S.L. |
Frecciarossa 9810 | Imola (p. 20:58), Bologna C.le, Reggio Emilia AV, Milano C.le |
Frecciarossa 8830 | Imola (p. 21:58), Bologna C.le, Modena, Reggio Emilia AV, Parma e Milano C.le |
Frecciarossa 9806 | Bari, Foggia, Termoli, Pescara, Ancona, Rimini, Imola (a. 11:58) |
Frecciarossa 8819 | Imola (p. 18:00), Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Termoli, Foggia, Barletta e Bari |
Fermate straordinarie Intercity
Treno | Provenienza | Partenza | Fermata | Destinazione | Arrivo |
IC 605 | MILANO C.LE | 7.05 | Imola (10.17) | LECCE | 19.55 |
IC 604 | PESCARA | 7.02 | Imola (10.39) | MILANO C.LE | 13.40 |
IC 607 | MI.P.GARIBALDI | 9.10 | Imola (12.17) | LECCE | 20.40 |
IC 606 | BARI C.LE | 5.55 | Imola (12.37) | BOLOGNA C.LE | 13.00 |
IC 1545 (sabato) | MILANO C.LE | 10.00 | Imola (12.45) | LECCE | 22.01 |
IC 1546 (domenica) | LECCE | 9.35 | Imola (18.17) | MILANO C.LE | 21.15 |
IC 613 | MILANO C.LE | 15.05 | Imola (18.19) | PESCARA | 22.05 |
IC 612 | LECCE | 8.35 | Imola (18.37) | MILANO C.LE | 21.40 |
IC 614 | LECCE | 11.54 | Imola (20.37) | MILANO C.LE | 23.40 |
Fermate straordinarie Eurocity (dal 18 al 21 maggio)
Treno | Provenienza | Partenza | Destinazione | Arrivo |
EC 307 | ZURIGO | 6.33 | IMOLA | 12:58 |
EC 308 | IMOLA | 13:12 | ZURIGO | 19:27 |
Per maggiori informazioni consultare il sito di Trenitalia.com