Le qualifiche MotoGP del GP di Misano si concludono con la pole position di Jack Miller. Il pilota della Ducati si mette dietro Bagnaia e Bastianini. La penalità costringerà però il numero 63 a scattare 5°. Ci sono ben cinque Ducati ed un Aprilia nei primi sei posti in griglia. Brutte qualifiche per Jorge Martin (13°) e per il team Repsol Honda. Domani via del GP alle ore 14:00 in diretta su Sky Sport MotoGP e TV8.
LEGGI: “Il programma completo del GP di Misano”
Miller conquista la pole nelle qualifiche MotoGP del GP di Misano, Bagnaia 2° ma scatterà 5°
Stupenda pole position per Jack Miller (sotto una leggera pioggia) davanti al compagno di squadra Pecco Bagnaia che però, a causa della penalità, scatterà 5°. Terza posizione, che diventa 2° per Bastianini davanti a Bezzecchi che da 4° passa 3°. Si qualifica 5° ma scatterà 4° Vinales, poi come detto Bagnaia davanti a Zarco. Ottima 7° piazza per Luca Marini davanti ad un grigio Fabio Quartararo (solo 8°). Aleix Espargaro scatterà 9° e chiuderà la terza fila. Quarta fila con Oliveira, Morbidelli e Rins.
Resta clamorosamente fuori Jorge Martin (scatterà 13°), che all’ultimo tentativo si vede bloccato da qualche goccia di pioggia. Dietro di lui Di Giannantonio, Binder e Álex Márquez (autore di una scivolata). Michele Pirro scatterà 17° davanti a Dovizioso, che a Misano correrà l’ultima gara. Buio pesto per il team Repsol, con Pol Espargaro e Bradl in 19° e 20° piazza. Ancora più dietro Darryn Binder e Takaaki Nakagami, mentre Watanabe (che sostituisce Mir) si mette dietro Gardner e Raul Fernandez.
La griglia di partenza completa del GP di Misano
PILOTA | TEAM | TEMPO | |
---|---|---|---|
1° | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | 1.31.899 |
2° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1.31.914(PEN, parte 5°) |
3° | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | 1.32.014 |
4° | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 1.32.048 |
5° | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 1.32.118 |
6° | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 1.32.169 |
7° | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 1.32.226 |
8° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.32.246 |
9° | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1.32.577 |
10° | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | 1.32.775 |
11° | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.33.351 |
12° | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | 1.33.438 |
13° | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 1.32.015 (Q1) |
14° | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 1.32.276 (Q1) |
15° | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1.32.600 (Q1) |
16° | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | 1.32.631 (Q1) |
17° | Michele Pirro | Aruba.it Racing | 1.32.658 (Q1) |
18° | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.32.663 (Q1) |
19° | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | 1.32.826 (Q1) |
20° | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | 1.32.838 (Q1) |
21° | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.33.331 (Q1) |
22° | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | 1.33.484 (Q1) |
23° | Kazuki Watanabe | Team Suzuki Ecstar | 1.36.289 (Q1) |
24° | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | 1.44.690 (Q1) |
25° | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | 1.46.732 (Q1) |
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🐦 Twitter, per avere notizie flash sul mondo del motorsport.
🎮 Twitch, streaming sulle cronache live delle gare e sul mondo videoludico del motorsport