In questa pagina troverete la classifica della MotoE 2023 dedicata al Campionato Piloti e Team. Tali classifiche sono provvisorie e sono aggiornate al termine del doppio appuntamento del GP di Francia.
Classifica Piloti MotoE 2023
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1° | Jordi Torres | MotoE Openbank Aspar Team | 45 |
2° | Hector Garzo | Dynavolt Intact GP MotoE | 36 |
3° | Matteo Ferrari | Felo Gresini MotoE | 25 |
4° | Randy Krummenacher | Dynavolt Intact GP | 25 |
5° | Kevin Zannoni | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 21 |
6° | Hikari Okubo | Tech3 E-Racing | 17 |
7° | Alessandro Zaccone | Tech3 E-Racing | 15 |
8° | Mattia Casadei | HP Pons Los40 | 13 |
9° | Alessio Finello | Felo Gresini MotoE | 12 |
10° | Nicholas Spinelli | HP Pons Los40 | 11 |
11° | Tito Rabat | Prettl Pramac MotoE | 10 |
12° | Andrea Mantovani | RNF MotoE Team | 10 |
13° | Kevin Manfredi | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 9 |
14° | Luca Salvadori | Prettl Pramac MotoE | 9 |
15° | Mika Perez | RNF MotoE Team | 7 |
16° | Maria Herrera | Openbank Aspar Team | 5 |
17° | Miquel Pons | LCR E-Team | 4 |
18° | Eric Granado | LCR E-Team | 0 |
Classifica Team MotoE 2023
POSIZIONE | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1° | Dynavolt Intact GP MotoE | 61 |
2° | Openbank Aspar Team | 50 |
3° | Felo Gresini MotoE | 37 |
4° | Tech3 E-Racing | 32 |
5° | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 30 |
6° | HP Pons Los40 | 24 |
7° | Prettl Pramac MotoE | 19 |
8° | RNF MotoE Team | 17 |
9° | LCR E-Team | 4 |
Tieni il mondo della MotoE e della MotoGP sempre sotto controllo leggendo le nostre:
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
🎥 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
💻 Google News, per rimanere aggiornato sulle news direttamente dal tuo discovery.
Redazione Rossomotori.it