Jonathan Rea si aggiudica al Motorland Aragon la prima Superpole del mondiale SBK 2021 davanti a Redding e Sykes. La migliore della Yamaha è Gerloff che scatterà dalla sesta posizione. Male i piloti italiani, con Rinaldi il migliore che partirà solamente dalla nona posizione.
Riassunto della Superpole
Nella prima run i più veloci sono state le due Kawasaki ufficiali, ma con Lowes davanti a Rea. In prima fila provvisoria Gerloff con la Yamaha indipendente di GRT. Due Ducati in seconda fila con Davies e Redding sesto, separate dalla Honda di Bautista. Chi ha invece sbagliato il primo giro è stato Rinaldi con il decimo tempo, mentre caduta per un altro pilota italiano ovvero Bassani che ha terminato così in anticipo le qualifiche.
Nella seconda run con le nuove gomme, i tempi sono scesi e le posizioni cambiate. Jonathan Rea con il nuovo record della pista in 1:48.458 regala così a Kawasaki sul circuito di Aragon la prima Superpole 2021 del mondiale SBK davanti a Redding ed un strepitoso Sykes. Seconda fila aperta da Lowes che precede le Ducati e Yamaha indipendenti di Davies e Gerloff. Indietro i piloti italiani con Rinaldi nono, Locatelli quattordicesimo, Bassani ventesimo e Cavalieri ventunesimo.
Griglia di partenza Superpole SBK Aragon 2021
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 1:48.458 |
2 | Scott Redding | Ducati | +0.275 |
3 | Tom Sykes | BMW | +0.382 |
4 | Alex Lowes | Kawasaki | +0.432 |
5 | Chaz Davies | Team Go Eleven | +0.611 |
6 | Garrett Gerloff | GRT Racing | +0.727 |
7 | Leon Haslam | Honda | +0.788 |
8 | Alvaro Bautista | Honda | +0.880 |
9 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | +1.058 |
10 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +1.246 |
11 | Tito Rabat | Barni Racing | +1.303 |
12 | Eugene Laverty | RC Squadra Corse | +1.309 |
13 | Lucas Mahias | Puccetti Racing | +1.493 |
14 | Andrea Locatelli | Yamaha | +1.504 |
15 | Michael Van der Mark | BMW | +1.731 |
16 | Kotha Nozane | GRT Racing | +1.977 |
17 | Christophe Ponsson | Alstare | +2.031 |
18 | Jonas Folger | Bonovo MGM Racing | +2.170 |
19 | Isaac Vinales | Orelac Racing VerdNatura | +2.214 |
20 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | +2.649 |
21 | Samuele Cavalieri | Team Pedercini Racing | +4.259 |
22 | Leandro Mercado | MIE Racing Team | +4.662 |
23 | Loris Cresson | Team Pedercini Racing | +5.191 |
Ordine di partenza Gara1 e Superpole Race di Aragon 2021 del mondiale SBK
Tieni il WorldSBK sempre sotto controllo leggendo le nostre:
NEWS – CLASSIFICA WORLDSBK – CLASSIFICA WORLDSSP – CLASSIFICA WORLDSSP300
Simone Cervelli