In questa pagina troverete la classifica del MotoGP 2024 al Campionato Piloti e Costruttori. Tali classifiche sono provvisorie e sono aggiornate all’ultimo Gran Premio di MotoGP. Ecco la classifica stilata al termine della Gara del GP della Malesia.
Classifica Piloti MotoGP 2024
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1° | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 485 |
2° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 461 |
3° | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | 369 |
4° | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 368 |
5° | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 209 |
6° | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 206 |
7° | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 189 |
8° | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 165 |
9° | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | 161 |
10° | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 155 |
11° | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 146 |
12° | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 144 |
13° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 108 |
14° | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 84 |
15° | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 71 |
16° | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 66 |
17° | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 53 |
18° | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 31 |
19° | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR | 31 |
20° | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 27 |
21° | Joan Mir | Repsol Honda Team | 21 |
22° | Luca Marini | Repsol Honda Team | 14 |
23° | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
24° | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
25° | Stefan Bradl | HRC Test Team | 2 |
26° | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
27° | Andrea Iannone | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 0 |
28° | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing/Trackhouse Racing | 0 |
Classifica Team MotoGP 2024
POSIZIONE | TEAM | MODELLO | PUNTI |
---|---|---|---|
1° | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP24 | 829 |
2° | Prima Pramac Ducati | Ducati Desmosedici GP24 | 646 |
3° | Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP23 | 524 |
4° | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP24 | 335 |
5° | Pertamina Enduro VR46 MotoGP | Ducati Desmosedici GP23 | 309 |
6° | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 290 |
7° | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM RC16 | 236 |
8° | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha M1 | 139 |
9° | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP24 | 137 |
10° | LCR Honda | Honda RC213V | 84 |
11° | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 35 |
Classifica Costruttori MotoGP 2024
POS | COSTRUTTORE | PUNTI |
---|---|---|
1° | Ducati | 685 |
2° | KTM | 316 |
3° | Aprilia | 285 |
4° | Yamaha | 119 |
5° | Honda | 73 |
Tieni il mondo della MotoGP sempre sotto controllo leggendo le nostre:
NEWS – APPROFONDIMENTI – RISULTATI GARE
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
🎥 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
💻 Google News, per rimanere aggiornato sulle news direttamente dal tuo discovery.
Redazione Rossomotori.it