In questa pagina troverete la classifica del MotoGP 2024 al Campionato Piloti e Costruttori. Tali classifiche sono provvisorie e sono aggiornate all’ultimo Gran Premio di MotoGP. Ecco la classifica stilata al termine della Gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini.
Classifica Piloti MotoGP 2024
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1° | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 312 |
2° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 305 |
3° | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | 259 |
4° | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 250 |
5° | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 161 |
6° | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 152 |
7° | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 139 |
8° | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 119 |
9° | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 119 |
10° | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 114 |
11° | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 93 |
12° | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | 90 |
13° | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 65 |
14° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 61 |
15° | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 58 |
16° | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
17° | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR | 21 |
18° | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 21 |
19° | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 20 |
20° | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 15 |
21° | Joan Mir | Repsol Honda Team | 15 |
22° | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
23° | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
24° | Stefan Bradl | HRC Test Team | 2 |
25° | Luca Marini | Repsol Honda Team | 1 |
26° | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
27° | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
Classifica Team MotoGP 2024
POSIZIONE | TEAM | MODELLO | PUNTI |
---|---|---|---|
1° | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP24 | 555 |
2° | Prima Pramac Ducati | Ducati Desmosedici GP24 | 402 |
3° | Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP23 | 373 |
4° | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP24 | 258 |
5° | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 219 |
6° | Pertamina Enduro VR46 MotoGP | Ducati Desmosedici GP23 | 212 |
7° | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM RC16 | 172 |
8° | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP24 | 111 |
9° | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha M1 | 76 |
10° | LCR Honda | Honda RC213V | 42 |
11° | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 16 |
Classifica Costruttori MotoGP 2024
POS | COSTRUTTORE | PUNTI |
---|---|---|
1° | Ducati | 463 |
2° | KTM | 234 |
3° | Aprilia | 224 |
4° | Yamaha | 72 |
5° | Honda | 37 |
Tieni il mondo della MotoGP sempre sotto controllo leggendo le nostre:
NEWS – APPROFONDIMENTI – RISULTATI GARE
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
🎥 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
💻 Google News, per rimanere aggiornato sulle news direttamente dal tuo discovery.
Redazione Rossomotori.it