In questa pagina troverete la classifica aggiornata relativa a tutte le classi del WEC 2023, ossia Hypercar, LMP2 e LMGTE Am.
In questo articolo troverete la classifica relativa a tutte le classi del WEC 2023, ovvero Hypercar, LMP2 e LMGTE Am, divisa per piloti, team e/o costruttori. Tali classifiche provvisorie vengono aggiornate al termine di ogni appuntamento del mondiale endurance. I risultati riportati sono quelli relativi alla stagione 2023 al termine della seconda gara, la 6 Ore di Spa-Francorchamps.
Classifica WEC 2023 Hypercar
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | B. Hartley | Toyota Gazoo Racing | 71 |
1 | R. Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | 71 |
1 | S. Buemi | Toyota Gazoo Racing | 71 |
2 | J. M. Lopez | Toyota Gazoo Racing | 66 |
2 | K. Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 66 |
2 | M. Conway | Toyota Gazoo Racing | 66 |
3 | A. Fuoco | Ferrari AF Corse | 42 |
3 | M. Molina | Ferrari AF Corse | 42 |
3 | N. Nielsen | Ferrari AF Corse | 42 |
4 | A. Lynn | Cadillac Racing | 40 |
4 | C. Bamber | Cadillac Racing | 40 |
4 | R. Westbrook | Cadillac Racing | 40 |
5 | A. Pier Guidi | Ferrari AF Corse | 32 |
5 | J. Calado | Ferrari AF Corse | 32 |
5 | A. Giovinazzi | Ferrari AF Corse | 32 |
6 | D. Cameron | Porsche Penske Motorsport | 28 |
6 | F. Makowiecki | Porsche Penske Motorsport | 28 |
6 | M. Cristensen | Porsche Penske Motorsport | 28 |
7 | A. Lotterer | Porsche Penske Motorsport | 27 |
7 | K. Estre | Porsche Penske Motorsport | 27 |
7 | L. Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | 27 |
8 | J. E. Vergne | Peugeot Totalenergies | 13 |
8 | M. Jensen | Peugeot Totalenergies | 13 |
8 | P. Di Resta | Peugeot Totalenergies | 13 |
9 | G. Menezes | Peugeot Totalenergies | 12 |
9 | L. Duval | Peugeot Totalenergies | 12 |
9 | N. Muller | Peugeot Totalenergies | 12 |
10 | O. Pla | Glickenhaus Racing | 10 |
10 | R. Dumas | Glickenhaus Racing | 10 |
11 | A. F. Da Costa | Cadillac Racing | 8 |
11 | W. Stevens | Cadillac Racing | 8 |
11 | Y. Ye | Cadillac Racing | 8 |
12 | F. Mailleux | Glickenhaus Racing | 6 |
13 | E. Guerrieri | Floyd Vanwall Racing Team | 6 |
13 | J. Villeneuve | Floyd Vanwall Racing Team | 6 |
13 | T. Dillmann | Floyd Vanwall Racing Team | 6 |
14 | R. Briscoe | Glickenhaus Racing | 4 |
COSTRUTTORI
POSIZIONE | COSTRUTTORE | NUMERO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Toyota | #7-#8 | 90 |
2 | Ferrari | #50-#51 | 57 |
3 | Porsche | #5-#6 | 42 |
4 | Cadillac | #2-#3 | 40 |
5 | Peugeot | #93-#94 | 19 |
6 | Glickenhaus | #708 | 12 |
7 | Vanwall | #4 | 6 |
Classifica WEC 2023 LMP2
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | F. Lubin | United Autosports | 66 |
1 | P. Hanson | United Autosports | 66 |
2 | L. Deletraz | Team WRT | 58 |
2 | R. Kubica | Team WRT | 58 |
2 | R. Andrade | Team WRT | 58 |
3 | F. Albuquerque | United Autosports | 48 |
4 | J. Pierson | United Autosports | 45 |
4 | O. Jarvis | United Autosports | 45 |
5 | D. Kvyat | Prema Racing | 41 |
5 | D. Pin | Prema Racing | 41 |
5 | M. Bortolotti | Prema Racing | 41 |
6 | A. Costa | Inter Europol Competition | 40 |
6 | F. Scherer | Inter Europol Competition | 40 |
6 | J. Smiechowski | Inter Europol Competition | 40 |
7 | B. Viscaal | Prema Racing | 31 |
7 | F. Ugran | Prema Racing | 31 |
8 | F. Habsburg | Team WRT | 28 |
8 | R. Frijns | Team WRT | 28 |
8 | S. Gelael | Team WRT | 28 |
9 | G. Van Der Garde | United Autosports | 25 |
10 | D. Heinemeier-Hanson | Jota | 23 |
10 | O. Rasmussen | Jota | 23 |
10 | P. Fittipaldi | Jota | 23 |
11 | A. Caldarelli | Prema Racing | 21 |
12 | T. Blomqvist | United Autosports | 20 |
13 | B. Hanley | United Autosports | 18 |
14 | C. Milesi | Alpine Elf Team | 16 |
14 | J. Canal | Alpine Elf Team | 16 |
14 | M. Vaxiviere | Alpine Elf Team | 16 |
15 | J. M. Correa | Prema Racing | 10 |
16 | A. Negrao | Alpine Elf Team | 5 |
16 | M. Rojas | Alpine Elf Team | 5 |
16 | O. Caldwell | Alpine Elf Team | 5 |
17 | G. Aubry | Vector Sport | 3 |
17 | M. Kaiser | Vector Sport | 3 |
17 | R. Cullen | Vector Sport | 3 |
TEAM
POSIZIONI | TEAM | NUMERO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | United Autosports | #22 | 66 |
2 | Team WRT | #41 | 58 |
3 | United Autosports | #23 | 45 |
4 | Prema Racing | #63 | 41 |
5 | Inter Europol Competition | #34 | 40 |
6 | Prema Racing | #9 | 31 |
7 | Team WRT | #31 | 28 |
8 | Jota | #28 | 23 |
9 | Alpine Elf Team | #36 | 16 |
10 | Alpine Elf Team | #35 | 5 |
11 | Vector Sport | #10 | 3 |
Classifica WEC 2023 LMGTE Am
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | B. Keating | Corvette Racing | 82 |
1 | N. Catsburg | Corvette Racing | 82 |
1 | N. Varrone | Corvette Racing | 82 |
2 | A. Rovera | Richard Mille AF Corse | 43 |
2 | L. Wadoux | Richard Mille AF Corse | 43 |
2 | L. Perez Companac | Richard Mille AF Corse | 43 |
3 | S. Mann | AF Corse | 36 |
3 | U. De Pauw | AF Corse | 36 |
4 | C. Ried | Dempsey-Proton Racing | 35 |
4 | J. Andlauer | Dempsey-Proton Racing | 35 |
4 | M. Pedersen | Dempsey-Proton Racing | 35 |
5 | M. Gatting | Iron Dames | 32 |
5 | R. Frey | Iron Dames | 32 |
5 | S. Bovy | Iron Dames | 32 |
6 | D. Serra | Kessel Racing | 28 |
6 | S. Huffaker | Kessel Racing | 28 |
6 | T. Kimura | Kessel Racing | 28 |
7 | D. Rigon | AF Corse | 27 |
7 | F. Castellacci | AF Corse | 27 |
7 | T. Flohr | AF Corse | 27 |
8 | A. Al Harthy | ORT by TF | 23 |
8 | C. Eastwood | ORT by TF | 23 |
8 | M. Dinan | ORT by TF | 23 |
9 | S. Costantini | AF Corse | 18 |
10 | D. Alessi | AF Corse | 14 |
11 | H. Tincknell | Proton Competition | 14 |
11 | R. Hardwick | Proton Competition | 14 |
11 | Z. Robichon | Proton Competition | 14 |
12 | A. Picariello | Iron Lynx | 12 |
12 | C. Schiavoni | Iron Lynx | 12 |
12 | M. Cressoni | Iron Lynx | 12 |
13 | B. Barker | GR Racing | 9 |
13 | M. Wainwright | GR Racing | 9 |
13 | R. Pera | GR Racing | 9 |
14 | M. Cairoli | Project 1-AO | 8 |
15 | G. Moura De Oliveira | Project 1-AO | 8 |
15 | M. Pedro Ramos | Project 1-AO | 8 |
16 | A. Riberas | Northwest AMR | 6 |
16 | D. Mancinelli | Northwest AMR | 6 |
16 | I. James | Northwest AMR | 6 |
17 | C. Stevenson | D’Station Racing | 3 |
17 | S. Hoshino | D’Station Racing | 3 |
17 | T. Fujii | D’Station Racing | 3 |
18 | A. Jefferies | Northwest AMR | 0 |
18 | N. Thiim | Northwest AMR | 0 |
18 | P. Dalla Lana | Northwest AMR | 0 |
19 | G. Jeannette | Project 1-AO | 0 |
19 | P. Hyett | Project 1-AO | 0 |
TEAM
POSIZIONE | TEAM | NUMERO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Corvette Racing | #33 | 82 |
2 | Richard Mille AF Corse | #83 | 43 |
3 | AF Corse | #21 | 36 |
4 | Dempsey-Proton Racing | #77 | 35 |
5 | Iron Dames | #85 | 32 |
6 | Kessel Racing | #57 | 28 |
7 | AF Corse | #54 | 27 |
8 | ORT by TF | #25 | 23 |
9 | Proton Competition | #88 | 14 |
10 | Iron Lynx | #60 | 12 |
11 | GR Racing | #86 | 9 |
12 | Project 1-AO | #56 | 8 |
13 | Northwest AMR | #98 | 6 |
14 | D’Station Racing | #777 | 3 |
Tieni il mondo del WEC sempre sotto controllo leggendo le nostre:
News – Approfondimenti – Risultati gare
Redazione Rossomotori.it